「東京ハイジャンプ」レース情報です。
概要
・暮れの大一番である「中山大障害(J・G1)」の前哨戦として実績馬が多く集結するレース。
・中山競馬場の障害コースに比べ平坦。(スピードが要求される。)
・重賞レースで経験の浅い馬が出走して好走することがある。
基本情報
開催 | 東京競馬場 |
---|---|
格付け | J・G2 |
距離 | 障害3,110メートル(芝・左) |
条件 | 3歳以上 |
負荷重量 | 別定 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | サンレイデューク | 牡6 | 3.27.1 | 難波剛健 | 結果 | ※ |
2015年 | サナシオン | 牡6 | 3.25.8 | 西谷誠 | 結果 | ※ |
2016年 | オジュウチョウサン | 牡5 | 3.27.6 | 石神深一 | 結果 | ※ |
2017年 | オジュウチョウサン | 牡6 | 3.32.5 | 石神深一 | 結果 | ※ |
2018年 | サーストンコラルド | 牡7 | 3.28.3 | 北沢伸也 | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1999年 | レース創設。 |
---|---|
2009年 | 開催時期を6月上旬から10月中旬に変更。 |
2012年 | 距離を3,300メートルから3,110メートルに変更。 |