「東京盃」レース情報です。
概要
・大井競馬場で行われる地方競馬の重賞競走。
・正式名称はRoad to JBC 農林水産大臣賞典 東京盃。
・1着馬にはJBCスプリントへの優先出走権が与えられる。
基本情報
開催 | 大井競馬場 |
---|---|
格付け | JpnⅡ |
距離 | 1,200メートル(ダート・右 外) |
条件 | 3歳以上 |
負荷重量 | 別定 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | ノーザンリバー | 牡6 | 1:10.2 | 蛯名正義 | 結果 | 動画 |
2015年 | ダノンレジェンド | 牡5 | 1:10.9 | M.デムーロ | 結果 | 動画 |
2016年 | ドリームバレンチノ | 牡9 | 1:11.9 | 岩田康誠 | 結果 | 動画 |
2017年 | キタサンミカヅキ | 牡7 | 1:12.1 | 繁田健一 | 結果 | 動画 |
2018年 | キタサンミカヅキ | 牡8 | 1:12.1 | 森泰斗 | 結果 | 動画 |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース映像
歴史
1967年 | レース創設。 |
---|---|
1995年 | 中央競馬・地方競馬全国交流競走に指定。 |
1997年 | GIIに格付け。 |
2007年 | 格付けをJpnIIに変更。 |