「日刊スポーツ賞シンザン記念」レース情報です。
概要
・3歳世代にとって年明け最初の牡馬混合重賞。
・勝利を機に春のクラシック戦線で活躍する馬もいるため、「出世レース」として注目されている一戦。
基本情報
開催 | 京都競馬場 |
格付け | G3 |
距離 | 1600メートル(芝・外) |
条件 | 3歳 |
負荷重量 | 別定 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
2015年 | グァンチャーレ | 牡3 | 1:34.8 | 武豊 | 結果 | ※ |
2016年 | ロジクライ | 牡3 | 1:34.1 | 浜中俊 | 結果 | ※ |
2017年 | キョウヘイ | 牡3 | 1:37.6 | 高倉稜 | 結果 | ※ |
2018年 | アーモンドアイ | 牝3 | 1:37.1 | 戸崎圭太 | 結果 | ※ |
2019年 | ヴァルディゼール | 牡3 | 1:35.7 | 北村友一 | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1967年 | レース創設。 |
1984年 | グレード制導入。G3に格付け。 |