「サウジアラビアロイヤルカップ」レース情報です。
概要
・格付け、距離の変更があり、以前とはレースの位置づけが変わっている。
・近年は2歳G1につながるステップレースとして、マイル以上の距離適性を持つ馬が揃う一戦となっている。
基本情報
開催 | 東京競馬場 |
---|---|
格付け | G3 |
距離 | 1,600メートル(芝・左) |
条件 | 2歳 |
負荷重量 | 馬齢 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | クラリティスカイ | 牝2 | 1:33.5 | 横山典弘 | 結果 | ※ |
2015年 | ブレイブスマッシュ | 牝2 | 1:34.2 | 横山典弘 | 結果 | ※ |
2016年 | ブレスジャーニー | 牝2 | 1:34.5 | 柴田善臣 | 結果 | ※ |
2017年 | ダノンプレミアム | 牝2 | 1:33.0 | 川田将雅 | 結果 | ※ |
2018年 | グランアレグリア | 牝2 | 1:34.0 | C.ルメール | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1984年 | オープン特別として「いちょうステークス」を施行。 |
---|---|
2014年 | 重賞に昇格。格付けは「新設重賞」。 |
2015年 | レース名を「サウジアラビアロイヤルカップ」に改称。格付けは「重賞」。 |
2016年 | G3に格付け。 |
出典・参考
・レースについて:サウジアラビアロイヤルカップ 今週の注目レース JRA