「日経新春杯」レース情報です。
概要
・G1や条件クラスから集まった馬たちが激突する伝統のハンデ重賞。
・勝ち馬のみならず負けた馬の中にも、その後G1実績を持つ馬が多々表れている。
基本情報
開催 | 京都競馬場 |
格付け | G2 |
距離 | 2400メートル(芝・外) |
条件 | 4歳以上 |
負荷重量 | ハンデ |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
2015年 | アドマイヤデウス | 牡4 | 2:24.8 | 岩田康誠 | 結果 | ※ |
2016年 | レーヴミストラル | 牡4 | 2:25.9 | 川田将雅 | 結果 | ※ |
2017年 | ミッキーロケット | 牡4 | 2:25.7 | 和田竜二 | 結果 | ※ |
2018年 | パフォーマプロミス | 牡6 | 2:26.3 | M.デムーロ | 結果 | ※ |
2019年 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 2:26.2 | M.デムーロ | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1954年 | 「日本経済新春賞」の名称でレース創設。 |
1979年 | レース名を「日経新春杯」に変更。 |
1984年 | グレード制導入。G2に格付け。 |