「日刊スポーツ賞中山金杯」レース情報です。
概要
・関東圏の新年の開幕を飾る名物レース。
基本情報
開催 | 中山競馬場 |
格付け | G3 |
距離 | 2000メートル(芝) |
条件 | 4歳以上 |
負荷重量 | ハンデ |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
2015年 | ラブリーデイ | 牡5 | 1:57.8 | F.ベリー | 結果 | ※ |
2016年 | ヤマカツエース | 牡4 | 2:01.2 | 池添謙一 | 結果 | ※ |
2017年 | ツクバアズマオー | 牡6 | 2:00.6 | 吉田豊 | 結果 | ※ |
2018年 | セダブリランテス | 牡4 | 1:59.8 | 戸崎圭太 | 結果 | ※ |
2019年 | ウインブライト | 牡5 | 1:59.2 | 松岡正海 | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1952年 | 「金杯」創設。中山芝2600メートルで第1回施行。 |
1966年 | レース名に「日刊スポーツ賞」が付加される。 |
1984年 | グレード制導入。G3に格付け。 |
1996年 | レース名を「中山金杯」に改称。 |