「スポーツニッポン賞京都金杯」レース情報です。
概要
・関東圏の「中山金杯」に対し、関西圏の新年の開幕を飾る名物レース。
基本情報
開催 | 京都競馬場 |
格付け | G3 |
距離 | 1600メートル(芝・外) |
条件 | 4歳以上 |
負荷重量 | ハンデ |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
2015年 | ウインフルブルーム | 牡4 | 1:32.8 | 池添謙一 | 結果 | ※ |
2016年 | ウインプリメーラ | 牝6 | 1:33.0 | 川田将雅 | 結果 | ※ |
2017年 | エアスピネル | 牡4 | 1:32.8 | 武豊 | 結果 | ※ |
2018年 | ブラックムーン | 牡6 | 1:34.3 | 武豊 | 結果 | ※ |
2019年 | パクスアメリカーナ | 牡4 | 1:34.9 | 川田将雅 | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1963年 | 本競走の前身となる「迎春賞」創設。 |
1966年 | レース名を「金杯」に改称。 |
1984年 | グレード制導入。G3に格付け。 |
1996年 | レース名を「京都金杯」に改称。 |
2000年 | 施行距離を芝1600メートルに変更。 |