目次
概要
JRAの競馬には「クラス(格)」があります。
レースの中でクラス(格)が高い区分が「重賞」で、その中でも「G1」は最高クラスとなります。
■クラス(各)について
重賞競走 |
G1 |
G2 | |
G3 | |
オープン競走 (重賞を除く) |
リステッド |
オープン特別 | |
オープン競走以外 |
3勝クラス(1600万円以下) |
2勝クラス(1000万円以下) | |
1勝クラス(500万円以下) | |
新馬・未勝利 |
年間G1レーススケジュール
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
2月 | フェブラリーステークス | 東京 | 4歳以上 | ダート1,600 |
3月 | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200 |
大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000 | |
4月 | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600 |
中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250 | |
皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000 | |
天皇賞(春) | 京都 | 4歳以上 | 芝3,200 | |
5月 | NHKマイルカップ | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600 |
ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600 | |
優駿牝馬(オークス) | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400 | |
東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400 | |
6月 | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 |
宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200 | |
9月 | スプリンターズステークス | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200 |
10月 | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000 |
菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000 | |
天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000 | |
11月 | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200 |
マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600 | |
ジャパンカップ | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400 | |
12月 | チャンピオンズカップ | 中京 | 3歳以上 | ダート1,800 |
阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600 | |
朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600 | |
中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100 | |
有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500 | |
ホープフルステークス | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000 |
G1レース(距離別一覧)
短距離(1,000~1,400m未満)
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
3月 | 高松宮記念 | 中京 | 4歳以上 | 芝1,200 |
9月 | スプリンターズステークス | 中山 | 3歳以上 | 芝1,200 |
マイル(1,600m)
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
2月 | フェブラリーステークス | 東京 | 4歳以上 | ダート1,600 |
4月 | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600 |
5月 | NHKマイルカップ | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600 |
6月 | 安田記念 | 東京 | 3歳以上 | 芝1,600 |
11月 | マイルチャンピオンシップ | 京都 | 3歳以上 | 芝1,600 |
中距離(1800~2200m未満)
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
3月 | 大阪杯 | 阪神 | 4歳以上 | 芝2,000 |
4月 | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000 |
10月 | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000 |
天皇賞(秋) | 東京 | 3歳以上 | 芝2,000 | |
12月 | チャンピオンズカップ | 中京 | 3歳以上 | ダート1,800 |
ホープフルステークス | 中山 | 2歳牡・牝 | 芝2,000 |
中長距離(2,200~2,800m未満)
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
5月 | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400 |
東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400 | |
6月 | 宝塚記念 | 阪神 | 3歳以上 | 芝2,200 |
11月 | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200 |
ジャパンカップ | 東京 | 3歳以上 | 芝2,400 | |
12月 | 有馬記念 | 中山 | 3歳以上 | 芝2,500 |
長距離(2800m以上)
馬齢限定のレース
2歳戦
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
12月 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 2歳牝 | 芝1,600 |
朝日杯フューチュリティステークス | 阪神 | 2歳牡・牝 | 芝1,600 |
3歳戦
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
4月 | 皐月賞 | 中山 | 3歳牡・牝 | 芝2,000 |
5月 | NHKマイルカップ | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝1,600 |
東京優駿(日本ダービー) | 東京 | 3歳牡・牝 | 芝2,400 | |
10月 | 菊花賞 | 京都 | 3歳牡・牝 | 芝3,000 |
3歳牝馬戦
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
4月 | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600 |
5月 | 優駿牝馬(オークス) | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400 |
10月 | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000 |
牝馬限定レース
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
4月 | 桜花賞 | 阪神 | 3歳牝 | 芝1,600 |
5月 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 4歳以上牝 | 芝1,600 |
優駿牝馬(オークス) | 東京 | 3歳牝 | 芝2,400 | |
10月 | 秋華賞 | 京都 | 3歳牝 | 芝2,000 |
11月 | エリザベス女王杯 | 京都 | 3歳以上牝 | 芝2,200 |
ダートレース
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
2月 | フェブラリーステークス | 東京 | 4歳以上 | ダート1,600 |
12月 | チャンピオンズカップ | 中京 | 3歳以上 | ダート1,800 |
障害レース
開催月 | レース名 | 競馬場 | 性齢 | コース |
4月 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 4歳以上 | 障4,250 |
12月 | 中山大障害 | 中山 | 3歳以上 | 障4,100 |