「スワンステークス」レース情報です。
概要
・マイルチャンピオンシップの前哨戦に位置づけられている。
・本競走の優勝馬に「マイルチャンピオンシップ」の優先出走権が与えられる。
基本情報
開催 | 京都競馬場 |
---|---|
格付け | G2 |
距離 | 1,400メートル(芝・外) |
条件 | 3歳以上 |
負荷重量 | 別定 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | ミッキーアイル | 牡3 | 1:20.3 | 浜中俊 | 結果 | ※ |
2015年 | アルビアーノ | 牝3 | 1:20.2 | 柴山雄一 | 結果 | ※ |
2016年 | サトノアラジン | 牡5 | 1:20.7 | 川田将雅 | 結果 | ※ |
2017年 | サングレーザー | 牡3 | 1:22.4 | C.デムーロ | 結果 | ※ |
2018年 | ロードクエスト | 牡5 | 1:21.5 | M.デムーロ | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1958年 | レース創設。 |
---|---|
1984年 | グレード制導入。G2に格付け。 |
2014年 | 優勝馬に「マイルチャンピオンシップ」の優先出走権が与えられるようになる。 |
出典・参考
・レースについて:スワンステークス 今週の注目レース JRA