「共同通信杯」レース情報です。
概要
・クラシックへと繋がる主要ステップレース。
・G3だが将来性のある若駒たちが集まる重要な一戦。
基本情報
開催 | 東京競馬場 |
格付け | G3 |
距離 | 1800メートル(芝) |
条件 | 3歳 |
負荷重量 | 別定 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
2015年 | リアルスティール | 牡3 | 1:47.1 | 福永祐一 | 結果 | ※ |
2016年 | ディーマジェスティ | 牡3 | 1:47.4 | 蛯名正義 | 結果 | ※ |
2017年 | スワーヴリチャード | 牡3 | 1:47.5 | 四位洋文 | 結果 | ※ |
2018年 | オウケンムーン | 牡3 | 1:47.4 | 北村宏司 | 結果 | ※ |
2019年 | ダノンキングリー | 牡3 | 1:46.8 | 戸崎圭太 | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1967年 | 「東京4歳ステークス」の競走名でレース創設。東京芝1400メートル。 |
1971年 | 施行距離を芝1800mに変更。 |
1984年 | グレード制導入。G3に格付け |