「京王杯2歳ステークス」レース情報です。
概要
・2歳重賞の最高峰「阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)」「朝日杯フューチュリティS(G1)」の前哨戦。
基本情報
開催 | 東京競馬場 |
---|---|
格付け | G2 |
距離 | 1,400メートル(芝・左) |
条件 | 2歳 |
負荷重量 | 馬齢 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | セカンドテーブル | 牡2 | 1:21.5 | 戸崎圭太 | 結果 | ※ |
2015年 | ボールライトニング | 牡2 | 1:22.6 | 蛯名正義 | 結果 | ※ |
2016年 | モンドキャンノ | 牡2 | 1:21.9 | C.ルメール | 結果 | ※ |
2017年 | タワーオブロンドン | 牡2 | 1:21.9 | C.ルメール | 結果 | ※ |
2018年 | ファンタジスト | 牡2 | 1:24.7 | 武豊 | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1965年 | レース創設。競走名は「京成杯3歳ステークス」 |
---|---|
1984年 | グレード制導入。G2に格付け。 |
1998年 | 競走名を「京王杯3歳ステークス」に変更。 |
2001年 | レースを「京王杯2歳ステークス」に変更。 ※馬齢表示の国際基準への変更に伴い |
出典・参考
・レースについて:京王杯2歳ステークス 今週の注目レース JRA