「アルゼンチン共和国杯」レース情報です。
概要
・ハンデ戦だが、ジャパンカップや有馬記念のステップレースとして機能している。
・本レースから多くの活躍馬を輩出している。
基本情報
開催 | 東京競馬場 |
---|---|
格付け | G2 |
距離 | 2,500メートル(芝・左) |
条件 | 3歳以上 |
負荷重量 | ハンデ |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014年 | フェイムゲーム | 牡4 | 2:30.5 | 北村宏司 | 結果 | ※ |
2015年 | ゴールドアクター | 牡4 | 2:34.0 | 吉田隼人 | 結果 | ※ |
2016年 | シュヴァルグラン | 牡4 | 2:33.4 | 福永祐一 | 結果 | ※ |
2017年 | スワーヴリチャード | 牡3 | 2:30.0 | M.デムーロ | 結果 | ※ |
2018年 | パフォーマプロミス | 牡6 | 2:33.7 | C.オドノヒュー | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
1963年 | レース創設。
レース名「アルゼンチンジョッキークラブカップ」。 |
---|---|
1975年 | 名称を「アルゼンチン共和国杯」に変更。 |
1984年 | グレード制導入。G2に格付け。 |
出典・参考
・レースについて:アルゼンチン共和国杯 今週の注目レース JRA