「カペラステークス」レース情報です。
概要
・秋季競馬における短距離ダート競走の充実を図る観点から2008年に新設された重賞競走。
基本情報
開催 | 中山競馬場 |
格付け | G3 |
距離 | 1,200メートル(ダート) |
条件 | 3歳以上 |
負荷重量 | 別定 |
歴代優勝馬
開催年 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 結果 | 動画 |
2014年 | ダノンレジェンド | 牡4 | 1:09.5 | 丸田恭介 | 結果 | ※ |
2015年 | キクノストーム | 牡6 | 1:09.7 | 内田博幸 | 結果 | ※ |
2016年 | ノボバカラ | 牡4 | 1:10.2 | 内田博幸 | 結果 | ※ |
2017年 | ディオスコリダー | 牡3 | 1:11.0 | 津村明秀 | 結果 | ※ |
2018年 | コパノキッキング | セ3 | 1:10.2 | 柴田大知 | 結果 | ※ |
※結果:レース結果詳細
※動画:レース結果ページから確認できます
歴史
2008年 | レース創設。 |
2009年 | 格付表記をG3に変更。(以前はJpn3) |